各小分類に対応する
キーワードから
分類の詳細内容を知る
ことができます。
同一キーワードを使用
している関連小分類へも
リンクしています。
関連小分類の先頭番号は
大分類番号を示します。
_1.哲学
_2.宗教
_3.歴史
_4.地理
_5.社会科学
_6.経済
_7.社会
_8.教育
_9.自然科学
10.医学
11.工学・工業
12.コンピュータ
13.家事・生活
14.産業
15.芸術
16.スポーツ・諸芸
17.言語
18.文学
19.図書
20.小説:日本
21.評論:日本
22.外国文学
23.コミック
24.児童・童画
| 小分類 | キーワード | 関連小分類 |
|---|---|---|
| 情報科学 | 情報科学 | |
| コンピュータ | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報理論 | ||
| 12情報処理 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| マルチメディア | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報史 | ||
| 12通信回路・方式 | ||
| 19著作・編集 | ||
| 情報学 | ||
| 情報処理 | 12情報処理 | |
| 用語辞典 | ||
| 高度情報処理試験 | 高度情報処理試験 | |
| アプリケーションエンジニア | ||
| システムアナリスト | ||
| システム運用管理 | ||
| システム監査 | 11生産管理 | |
| ソフトウェア開発 | ||
| データベーススペシャリスト | ||
| テクニカルエンジニア | ||
| ネットワークスペシャリスト | ||
| プロジェクトマネージャ | ||
| プロダクションエンジニア | ||
| シスアド | シスアド | |
| システムアドミニストレータ | ||
| 基本情報処理試験 | 基本情報処理試験 | |
| CASL | ||
| COBOL | ||
| C言語 | 12プログラミング・C言語等 | |
| 第1種 | ||
| 第2種 | ||
| マイクロソフト認定 | マイクロソフト認定 | |
| MCP | ||
| MCSE | ||
| MOUS | ||
| 情報処理検定 | 情報処理検定 | |
| CG検定 | ||
| パソコン検定 | ||
| ワープロ検定 | ワープロ検定 | |
| ワープロ技能検定 | ||
| ワープロ試験 | ||
| 一太郎検定 | ||
| 日商ビジネスコンピューティング | ||
| 日商ワープロ | ||
| 工担試験・電気通信主任者 | 工担試験・電気通信主任者 | |
| アナログ | ||
| デジタル | 12情報史 | |
| 12テレビ・放送・超音波 | ||
| 工事担任者試験 | ||
| 工担 | ||
| 電気通信主任技術者試験 | ||
| 情報理論 | 情報理論 | |
| AI | ||
| コンピュータ | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報科学 | ||
| 12情報処理 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| ニューラルネット | ||
| バーチャルリアリティ | ||
| パターン | ||
| ファジィ | 9数学 | |
| 暗号 | 5戦争・戦略・戦術 | |
| 遺伝アルゴリズム | ||
| 情報 | 12情報史 | |
| 12情報管理・検索 | ||
| 19知識・学問一般 | ||
| 19図書館 | ||
| 人工生命 | ||
| 知識 | ||
| 情報史 | 情報史 | |
| IT | ||
| インターネット | 8コンピュータ教育 | |
| 8学生生活・就職 | ||
| 12インターネット | ||
| 12インターネット | ||
| 14インターネット通販 | ||
| コンピュータウィルス | ||
| デジタル | 12工担試験・電気通信主任者 | |
| 12テレビ・放送・超音波 | ||
| ネットワーク | 12ネットワーク | |
| 12通信回路・方式 | ||
| パソコン | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報処理 | ||
| 12システム・ソフトウェア | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| ビル・ゲイツ | ||
| マイクロソフト | ||
| マルチメディア | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報科学 | ||
| 12通信回路・方式 | ||
| 19著作・編集 | ||
| 情報 | 12情報理論 | |
| 12情報管理・検索 | ||
| 19知識・学問一般 | ||
| 19図書館 | ||
| 情報・通信 | ||
| 情報サ−ビス | ||
| 情報化 | 12情報処理 | |
| 情報社会 | ||
| 電脳 | ||
| 情報管理・検索 | 情報管理・検索 | |
| ザウルス | ||
| 情報 | 12情報理論 | |
| 12情報史 | ||
| 19知識・学問一般 | ||
| 19図書館 | ||
| 情報検索 | ||
| 情報処理 | 情報処理 | 12情報科学 |
| Windows | 12システム・ソフトウェア | |
| 12プログラミング・ソフトウェア | ||
| コンピュータ | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報科学 | ||
| 12情報理論 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| データベース | ||
| パソコン | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報史 | ||
| 12システム・ソフトウェア | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| パソコン入門 | ||
| 情報リテラシー | ||
| 情報化 | 12情報史 | |
| システム設計 | システム設計 | |
| オブジェクトモデリング | ||
| クライアント/サーバ | ||
| ヒューマンインターフェース | ||
| 情報システム | 6経営政策・情報管理 | |
| システム・ソフトウェア | システム・ソフトウェア | |
| BIOS | ||
| BSD | ||
| Mac | 12マックソフト | |
| OS/2 | ||
| TheCARD | ||
| VZ | ||
| Windows | 12情報処理 | |
| 12プログラミング・ソフトウェア | ||
| Windows2000 | ||
| オペレーティングシステム | ||
| ソフトウェア | ||
| ソフトウエア工学 | ||
| パソコン | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報史 | ||
| 12情報処理 | ||
| 12パソコン・コンピュータ | ||
| 漢字Talk | 12マックソフト | |
| プログラミング・ソフトウェア | プログラミング・ソフトウェア | |
| 3D | ||
| CG | ||
| LightWave | ||
| Windows | 12情報処理 | |
| 12システム・ソフトウェア | ||
| アルゴリズム | ||
| プログラミング | ||
| プログラミング言語 | ||
| プログラミング入門 | ||
| マイクロソフト・Windows | マイクロソフト・Windows | |
| DOS | ||
| DOS/V | 12パソコン・コンピュータ | |
| MFC | ||
| Microsoft | ||
| MS−DOS | ||
| OLE | ||
| WIN32 | ||
| WindowsCE | ||
| ウィンドウズ | ||
| WindowsNT | WindowsNT | 12Webサーバ |
| Windows98・Me | WindowsMe・98 | |
| Windows98 | ||
| WindowsMe | ||
| Windows95・3.1 | Windows95・3.1 | |
| Windows3.1 | ||
| Windows95 | ||
| Office | Office | |
| オフィス | 6事務管理 | |
| Excel | Excel | 9確率・数理統計学 |
| エクセル | ||
| Access | Access | |
| アクセス | ||
| OutLook | OutLook | |
| アウトルック | ||
| PowerPoint | PowerPoint | |
| パワーポイント | ||
| ロータス | ロータス | |
| Lotus1−2−3 | ||
| LotusDemino | ||
| LotusNotes | ||
| ノーツドミノ | ||
| ロータス1−2−3 | ||
| ロータスドミノ | ||
| ロータスノーツ | ||
| UNIX | UNIX | |
| FreeBDS | 12Webサーバ | |
| Solaris | ||
| Linux | Linux | 12Webサーバ |
| RedHat | ||
| TurboLinux | ||
| データベースソフト | データベースソフト | |
| Oracle | 12Webサーバ | |
| SQL | ||
| SQL Server | ||
| オラクル | ||
| オブジェクト指向 | オブジェクト指向 | |
| CORBA | ||
| LATEX | ||
| UML | ||
| プログラミング・C言語等 | プログラミング・C言語等 | |
| BASIC | ||
| Cプログラミング | ||
| C言語 | 12基本情報処理試験 | |
| Fortran | ||
| アセンブラ | ||
| C++ | C++ | |
| VisualC++ | ||
| Borland | Borland | |
| BorlandC++Builder | ||
| Delphi | ||
| JBuilder | ||
| VisualBasic | VisualBasic | |
| Java | Java | |
| JAVA | ||
| JavaBeans | ||
| Javaプログラミング | ||
| VisualJ++ | ||
| ネット関連言語 | ネット関連言語 | |
| CGI | 12ホームページ作成言語 | |
| JavaScript | 12ホームページ作成言語 | |
| Perl | 12ホームページ作成言語 | |
| マックソフト | マックソフト | |
| AppleWorks | ||
| BeOS | ||
| Mac | 12システム・ソフトウェア | |
| Macintosh | ||
| MacOS | ||
| クラリスワークス | ||
| ファイルメーカー | ||
| マッキントッシュ | ||
| マック | ||
| 漢字Talk | 12システム・ソフトウェア | |
| DTP・アドビ | DTP・アドビ | |
| Acrobat | ||
| Adobe | ||
| DTP | 15印刷 | |
| 19著作・編集 | ||
| 19出版 | ||
| PageMaker | ||
| QuarkXpress | ||
| Photoshop | Photoshop | |
| PhotoDeluxe | ||
| フォトショップ | ||
| Illustrator | Illustrator | |
| イラストレータ | ||
| CG・3D・画像処理ソフト | CG・3D・画像処理ソフト | |
| 3D STUDIO | ||
| Director | ||
| DirectX | ||
| macromediaDIRECTOR | ||
| Painter | ||
| Shade | ||
| STRATA STUDIO | ||
| Visio | ||
| Word | Word | |
| ワード | ||
| 一太郎他 | 一太郎他 | |
| EGWORD | ||
| OASYS | ||
| アプリケーションソフト | アプリケーションソフト | |
| ATOK | ||
| Emacs | ||
| GNU Emacs | ||
| Mathematica | 9数学 | |
| 9解析学 | ||
| Norton | ||
| VRML | ||
| 花子 | ||
| 桐 | ||
| 五郎 | ||
| 三四郎 | ||
| 筆まめ | ||
| インターネット | インターネット | 8コンピュータ教育 |
| 8学生生活・就職 | ||
| 12情報史 | ||
| 14インターネット通販 | ||
| InternetExplorer | ||
| Netscape | ||
| NIFTIY−Serve | ||
| Web | 12ホームページ作成言語 | |
| インターネット | 8コンピュータ教育 | |
| 8学生生活・就職 | ||
| 12情報史 | ||
| 14インターネット通販 | ||
| インターネットエクスプローラ | ||
| インターネット入門 | ||
| ネットスケープ | ||
| パソコン通信 | ||
| メール | メール | |
| eメール | 17英語:作文 | |
| Mail | ||
| 電子メール | 12ネットワーク・eビジネス | |
| ホームページ | ホームページ | |
| PostPet | ||
| ホームページの作り方 | ||
| ホームページ作成ソフト | ホームページ作成ソフト | |
| Dreamweaver | ||
| Flash | ||
| FrontPage | ||
| Webサイト | ||
| Webデザイン | ||
| ホームページ・ビルダー | ||
| ホームページ素材 | ||
| ホームページ作成言語 | ホームページ作成言語 | |
| CGI | 12ネット関連言語 | |
| HTML | ||
| JavaScript | 12ネット関連言語 | |
| Perl | 12ネット関連言語 | |
| VBScript | ||
| Web | 12インターネット | |
| XML | ||
| ブロードバンド | ブロードバンド | |
| ISDN | 12通信回路・方式 | |
| OCN | ||
| ネットワーク | ネットワーク | 12情報史 |
| 12通信回路・方式 | ||
| コンピュータネットワーク | ||
| ネットワークシステム | ||
| 通信ネットワーク | 12通信回路・方式 | |
| Webサーバ | Webサーバ | |
| Apache | ||
| ExchangeServer | ||
| FreeBDS | 12UNIX | |
| Linux | 12Linux | |
| Oracle | 12データベースソフト | |
| Server | ||
| WindowsNT | 12WindowsNT | |
| インターネットサーバ | ||
| クライアント・サーバ | ||
| LAN・セキュリティ | LAN・セキュリティ | |
| LAN | 12通信回路・方式 | |
| TCP/IP | ||
| セキュリティ | ||
| ネットワークセキュリティ | ||
| ネットワーク・eビジネス | ネットワーク・eビジネス | |
| eビジネス | ||
| SOHO | ||
| イントラネット | ||
| モバイル | 12パソコン・コンピュータ | |
| 電子メール | 12メール | |
| パソコン・コンピュータ | パソコン・コンピュータ | |
| AT互換機 | ||
| DOS/V | 12マイクロソフト・Windows | |
| iMac | ||
| Palm | ||
| PC | ||
| PowerPC | ||
| コンピュータ | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報科学 | ||
| 12情報理論 | ||
| 12情報処理 | ||
| ハードウェア | ||
| ハードディスク | 12ディスク・入出力機器 | |
| パソコン | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報史 | ||
| 12情報処理 | ||
| 12システム・ソフトウェア | ||
| モバイル | 12ネットワーク・eビジネス | |
| 自作 | ||
| ディスク・入出力機器 | ディスク・入出力機器 | |
| CD−R | ||
| CD−ROM | ||
| ハードディスク | 12パソコン・コンピュータ | |
| 通信工学・電気通信 | 通信工学・電気通信 | |
| 移動通信 | 12移動通信・無線 | |
| 情報通信 | 14通信事業 | |
| 12通信回路・方式 | ||
| 通信 | ||
| 電気通信 | 14通信事業 | |
| 通信回路・方式 | 通信回路・方式 | |
| ATM | ||
| ISDN | 12ブロードバンド | |
| LAN | 12LAN・セキュリティ | |
| ディジタル信号処理 | ||
| ネットワーク | 12情報史 | |
| 12ネットワーク | ||
| マルチメディア | 8コンピュータ教育 | |
| 12情報科学 | ||
| 12情報史 | ||
| 19著作・編集 | ||
| 音声 | 17音声学・辞典・文法 | |
| 情報ネットワーク | ||
| 情報通信 | 14通信事業 | |
| 12通信工学・電気通信 | ||
| 信号処理 | ||
| 通信ネットワーク | 12ネットワーク | |
| 通信機器・部品 | 通信機器・部品 | |
| オーディオ | ||
| スピーカー | ||
| プリント回路 | ||
| プリント配線板 | ||
| レコーディング | ||
| 無線通信 | 無線通信 | |
| アンテナ | ||
| マイクロ波 | ||
| ワイヤレス | ||
| 電磁波 | ||
| 電波 | ||
| 無線 | ||
| 移動通信・無線 | 移動通信・無線 | |
| アマチュア無線 | ||
| ハム | ||
| 移動通信 | 12通信工学・電気通信 | |
| 衛星通信 | ||
| 光 | 1超心理学 | |
| 9振動・音響・光・熱学 | ||
| 11電灯・照明・電熱 | ||
| 光ファイバ | ||
| 光通信 | ||
| テレビ・放送・超音波 | テレビ・放送・超音波 | |
| DVD | ||
| デジタル | 12工担試験・電気通信主任者 | |
| 12情報史 | ||
| デジタルビデオ | ||
| デジタル放送 | ||
| ハイビジョン | ||
| ビデオ | 15映画 | |
| 15カメラ・写真技術 | ||
| 画像工学 | ||
| 画像処理 | ||
| 情報工学 | 情報工学 | |
| ディジタル画像 | ||
| 自動制御・ロボット | 自動制御・ロボット | |
| MATLAB | ||
| シーケンス制御 | ||
| システム制御 | ||
| シミュレーション | ||
| メカトロニクス | ||
| ロボット | ||
| ロボット工学 | ||
| 自動制御 | ||
| 制御 | ||
| 制御工学 | ||
| 電子工学 | 電子工学 | |
| アナログ電子回路 | ||
| エレクトロニクス | ||
| シリコンバレー | ||
| ディジタル回路 | ||
| パワーエレクトロニクス | ||
| 太陽電池 | ||
| 電子回路 | ||
| 半導体 | 12半導体装置 | |
| トランジスタ | トランジスタ | |
| 集積回路 | 集積回路 | |
| ASIC | ||
| CMOS | ||
| IC規格表 | ||
| LSI | ||
| ULSI | ||
| VLSI | ||
| 超LSI | ||
| 半導体装置 | 半導体装置 | |
| ダイオ−ド規格表 | ||
| デバイス | ||
| 電子デバイス | ||
| 電子立国 | ||
| 半導体 | 12電子工学 | |
| 半導体デバイス | ||
| 半導体工学 | ||
| 電子応用装置 | 電子応用装置 | |
| オプトエレクトロニクス | ||
| レーザ | ||
| 液晶 | 9物性物理学 | |
| 液晶ディスプレイ | ||
| 光エレクトロニクス | ||
| 光情報処理 | ||
| 電子顕微鏡 |